服務熱線
13401318198
 
                    

 產品型號:FLP
產品型號:FLP
 更新時間:2025-05-15
更新時間:2025-05-15
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:798
訪問量:798
 服務熱線
                    服務熱線
                 
                
             產品分類
產品分類
多功能流化造粒包衣實驗機規(guī)格參數(shù):
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經過凈化后的加熱空氣預熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團粒,由于熱空氣對物料的不斷干燥,使團粒中水分蒸發(fā),粘合劑凝固,此過程不斷重復進行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
多功能流化造粒包衣實驗機規(guī)格參數(shù):
| 項目規(guī)格 | FLP-Mini臺式 | FLP-0.5臺式 | FLP-1.5臺式 | FLP-3臺式/立式 | FLP-5臺式/立式 | 
| 生產能力(Kg/批batch) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1-3 | 3-5 | 
| 流體適用范圍(g/cm³ ) | <1.3 | ||||
| 成品含水量(%) | 低可達0.5 | ||||
| 容器容積(L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3-7 | 6-10 | 8-15 | 
| 直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 風機功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 
| 電加熱(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 
| 旋轉電機功率(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
| 壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
| 壓縮空氣耗量(m³ /min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 
| 作業(yè)溫度(°C) | 常溫-100°C可調 | ||||
| 產品主要尺寸(L×W×H) | 詳見安裝布局圖 | ||||
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。